Internacional
Gols marcados+0,5
7/10 · 70% · média 0,9
Brazil · Copa do Brasil · 2026 · Quarter-finals
Entre para palpitar neste jogo.
Posse de bola
Finalizações
No alvo
Quantas vezes cada marca foi superada nos últimos 10 jogos. É contagem do que já aconteceu — não é previsão nem indicação de aposta.
Gols marcados+0,5
7/10 · 70% · média 0,9
Gols marcados+0,5
7/10 · 70% · média 1,1
Gols marcados+1,5
15/20 · 75% · média 2,4
Cada coluna é um jogo, do mais recente para o mais antigo. Toque num indicador para ver a linha dele.
| Indicador | Média | CV | 2×3fora contra Bahia | 0×0em casa contra Atletico-MG | 1×1em casa contra Remo | 0×0fora contra Palmeiras | 1×2fora contra Corinthians | 2×0em casa contra Corinthians | 1×1em casa contra Flamengo | 0×2fora contra Atletico Paranaense | 1×2em casa contra Cruzeiro | 1×3fora contra RB Bragantino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,012–12 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3,03–3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3,03–3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17,017–17 | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2,02–2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1,01–1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0,90–2 | 0,82 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1,40–3 | 0,84 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 43,043–43 | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1,691,69–1,69 | – | 1,69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Indicador | Média | CV | 3×1em casa contra Chapecoense-sc | 0×1fora contra RB Bragantino | 0×3fora contra Atletico-MG | 2×1em casa contra Sao Paulo | 1×0em casa contra Mirassol | 1×1fora contra Mirassol | 0×1em casa contra Bolívar | 1×1em casa contra Fluminense | 2×3fora contra Bolívar | 1×2fora contra Mirassol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,012–12 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5,05–5 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5,05–5 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11,011–11 | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3,03–3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1,10–3 | 0,90 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 1,40–3 | 0,69 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 53,053–53 | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0,670,67–0,67 | – | 0,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Abaixo da média em vermelho, acima em verde. CV menor indica mais regularidade. Traço é indicador que o fornecedor não publicou naquele jogo — não é zero.
Últimos 5
1V 3E 1D em 5 jogos · 4×3 gols
Últimos 10
1V 4E 5D em 10 jogos · 7×13 gols
Como mandante
1V 3E 1D em 5 jogos · 5×4 gols
Como visitante
0V 1E 4D em 5 jogos · 2×9 gols
Últimos 5
2V 1E 2D em 5 jogos · 4×6 gols
Últimos 10
2V 2E 6D em 10 jogos · 9×16 gols
Como mandante
2V 1E 2D em 5 jogos · 5×6 gols
Como visitante
0V 1E 4D em 5 jogos · 4×10 gols
Over e under contam o TOTAL de gols das partidas do time, os dois lados somados.
Over à esquerda, under é o restante de cada linha.
Over à esquerda, under é o restante de cada linha.
Primeira letra é o resultado no intervalo, segunda é o final. Só entram jogos com placar de intervalo registrado.
Na Copa do Brasil, considerando partidas encerradas.