Aston Villa contra Bournemouth — Premier League
Inglaterra · Premier League · 2026 · Regular Season - 25
- Data
- quarta-feira, 10 de fevereiro de 2027
- Horário
- 17:00 (Brasília)
- Estádio
- Villa Park
- Capacidade
- 42.824 lugares
- Cidade
- Birmingham
Entre para palpitar neste jogo.
Classificação
Os dois times desta partida aparecem marcados na tabela.
| # | Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | Arsenal | 3 | +5 | 9 | |
| 3 | Hull City | 3 | +3 | 7 | |
| 4 | Chelsea | 3 | +1 | 6 | |
| 5 | Brentford | 3 | +3 | 5 | |
| 6 | Liverpool | 3 | +2 | 5 | |
| 7 | Newcastle | 3 | +2 | 5 | |
| 8 | Everton | 3 | +2 | 5 | |
| 9 | Leeds | 3 | +1 | 5 | |
| 10 | Brighton | 3 | +3 | 4 | |
| 11 | Manchester United | 3 | +1 | 4 | |
| 12 | Sunderland | 3 | 0 | 4 | |
| 13 | Crystal Palace | 3 | -4 | 3 | |
| 14 | Ipswich | 3 | -4 | 3 | |
| 15 | Bournemouth(joga esta partida) | 3 | -1 | 2 | |
| 16 | Nottingham Forest | 3 | -1 | 2 | |
| 17 | Aston Villa(joga esta partida) | 3 | -5 | 1 | |
| 18 | Tottenham | 3 | -5 | 1 | |
| 19 | Fulham | 3 | -3 | 0 | |
| 20 | Coventry | 3 | -5 | 0 |
Entenda as siglas
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols pró
- GC
- Gols contra
- SG
- Saldo de gols
- Pts
- Pontos
- Últimos
- Resultados mais recentes (V/E/D)