Barcelona contra Real Betis — La Liga
Espanha · La Liga · 2026 · Regular Season - 27
- Data
- domingo, 07 de março de 2027
- Horário
- 13:00 (Brasília)
- Estádio
- Camp Nou
- Capacidade
- 55.926 lugares
- Cidade
- Barcelona
Entre para palpitar neste jogo.
Classificação
Os dois times desta partida aparecem marcados na tabela.
| # | Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona(joga esta partida) | 4 | +15 | 12 | |
| 2 | Alaves | 4 | +7 | 10 | |
| 3 | Real Madrid | 4 | +7 | 9 | |
| 4 | Real Betis(joga esta partida) | 4 | 0 | 9 | |
| 5 | Deportivo La Coruna | 4 | +3 | 8 | |
| 6 | Sevilla | 4 | +1 | 7 | |
| 7 | Atletico Madrid | 4 | +1 | 7 | |
| 8 | Osasuna | 4 | -1 | 7 | |
| 9 | Real Sociedad | 5 | -2 | 7 | |
| 10 | Athletic Club | 4 | +1 | 6 | |
| 11 | Levante | 4 | 0 | 5 | |
| 12 | Espanyol | 4 | +1 | 4 | |
| 13 | Racing Santander | 4 | -1 | 4 | |
| 14 | Rayo Vallecano | 4 | -3 | 4 | |
| 15 | Getafe | 4 | -3 | 4 | |
| 16 | Celta Vigo | 5 | -3 | 3 | |
| 17 | Villarreal | 4 | -2 | 2 | |
| 18 | Malaga | 4 | -6 | 2 | |
| 19 | Elche | 4 | -7 | 1 | |
| 20 | Valencia | 4 | -8 | 1 |
Entenda as siglas
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols pró
- GC
- Gols contra
- SG
- Saldo de gols
- Pts
- Pontos
- Últimos
- Resultados mais recentes (V/E/D)