Classificação
As tabelas dos campeonatos que o 360score acompanha. Escolha o campeonato.
Sul-Americana2026
Jogos e artilharia do campeonato| Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Deportivo Recoleta | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
| 1River Plate | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
| 1Macara | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 1Atletico Torque | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 1Olimpia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 1Botafogo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | |
| 1Atlético-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 1São Paulo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 2Red Bull Bragantino | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
| 2Santos | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 2Grêmio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 2O'Higgins | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 2Caracas FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| 2Tigre | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 2Cienciano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 2Vasco da Gama | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
| 3Carabobo FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
| 3Millonarios | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 3A. Italiano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 3Racing Club | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
| 3America de Cali | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 3Juventud | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| 3San Lorenzo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 3Deportivo Riestra | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
| 4Deportivo Cuenca | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 4Blooming | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | |
| 4Puerto Cabello | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 4Independiente | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | |
| 4Barracas Central | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
| 4Palestino | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
| 4Alianza Atletico | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | |
| 4Boston River | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |































