Classificação
As tabelas dos campeonatos que o 360score acompanha. Escolha o campeonato.
Europa League2026
Jogos e artilharia do campeonato| Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Juventus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 2Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 3Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 4Beşiktaş | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 5Union St. Gilloise | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 6Ferencvarosi TC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 7Benfica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9OFI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10Bournemouth | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 11Lyon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 12Torreense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 13Olympiakos Piraeus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 14Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15Omonia Nicosia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16Sunderland | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17Dinamo Zagreb | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18Hapoel Beer Sheva | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19Rennes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20Sturm Graz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21Jagiellonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 22Anderlecht | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 23Lillestrom | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 24Real Sociedad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 25AZ Alkmaar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 26Celta Vigo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 27Levski Sofia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 28Celtic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 29Celje | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 301899 Hoffenheim | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 31AC Milan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 32Marseille | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 33Ararat-Armenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 34Plzen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 35Lech Poznan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| 36NEC Nijmegen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |



































