Classificação
As tabelas dos campeonatos que o 360score acompanha. Escolha o campeonato.
Champions League2026
Jogos e artilharia do campeonato| Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Paris Saint Germain | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 2Bayern München | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 3Barcelona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 4Manchester United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 5Como | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 6VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 7Sporting CP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 8Manchester City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 10Lens | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 11Real Betis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 12Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 13Liverpool | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 14Real Madrid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 15Arsenal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16AEK Athens FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17AS Roma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19PSV Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 20Fenerbahçe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21Villarreal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 22Lille | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 23Slavia Praha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 24Club Brugge KV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 25Inter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 26Atletico Madrid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 27Napoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 28Lask Linz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 29Viking | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 30Galatasaray | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 31FC Porto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 32RB Leipzig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 33Feyenoord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 34Sabah FA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| 35Slovan Bratislava | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| 36Bodo/Glimt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |



































